id | تاریخ و زمان | زمان | currency | تاثیر | عنوان | عنوان انگلیسی | قبلی | پیش بینی | فعلی | تاریخ | رنگ ردیف | هفته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2022-12-25 11:29 | تعطیلات کریسمس در نیوزلند | New Zealand - Christmas | 2022-12-25 | 5 | 2022-12-25 | ||||||
304 | 2022-12-25 11:29 | کم | تعطیلات بانکی - ژاپن | Japan - Market Holiday | 2023-01-01 | 5 | 2022-12-25 | |||||
545 | 2022-12-25 11:29 | کم | تعطیلات پایان سال - کره جنوبی | South Korea - End of year | 2022-12-25 | 5 | 2022-12-25 | |||||
436036 | 2022-12-14 22:30 | 22:30 | USD | مهم | تصمیم گیری نرخ بهره FED | Fed Interest Rate Decision | 4.00% | 4.50% | 4.50% | 2022-12-14 | 4 | 2022-12-11 |
436037 | 2022-12-14 22:30 | 22:30 | USD | مهم | پیش بینی اقتصادی FOMC | FOMC Economic Projections | 2022-12-14 | 4 | 2022-12-11 | |||
437375 | 2022-12-14 22:30 | 22:30 | USD | مهم | بیانیه FOMC | FOMC Statement | 2022-12-14 | 4 | 2022-12-11 | |||
437383 | 2022-12-14 23:00 | 23:00 | USD | مهم | کنفرانس خبری FOMC | FOMC Press Conference | 2022-12-14 | 4 | 2022-12-11 | |||
444277 | 2022-11-30 22:30 | 22:30 | USD | متوسط | Beige Book | 2023-12-06 | 0 | 2022-11-27 | ||||
447047 | 2023-02-01 22:30 | 22:30 | USD | مهم | تصمیم گیری نرخ بهره فدرال رزرو | Fed Interest Rate Decision | 4.50% | 4.75% | 4.75% | 2023-02-01 | 1 | 2023-01-29 |
459815 | 2022-12-04 13:30 | 13:30 | USD | متوسط | نشست گروه اُپک | 2022-12-04 | 4 | 2022-12-04 | ||||
461601 | 2022-11-21 10:30 | 10:30 | EUR | متوسط | German شاخص قیمت تولید کننده گان (اکتبر) | 2.3% | 0.9% | -4.2% | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-20 | |
461602 | 2022-11-21 10:30 | 10:30 | EUR | کم | German شاخص قیمت تولید کننده گان (اکتبر) | 45.8% | 41.5% | 34.5% | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-20 | |
461614 | 2022-11-21 17:00 | 17:00 | USD | کم | Chicago Fed National Activity (اکتبر) | 0.17 | -0.03 | -0.05 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-20 | |
461661 | 2022-11-22 01:15 | 01:15 | NZD | کم | صادرات (اکتبر) | 5.94B | 6.14B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461662 | 2022-11-22 01:15 | 01:15 | NZD | کم | واردات | 7.63B | 8.27B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461663 | 2022-11-22 01:15 | 01:15 | NZD | متوسط | تراز تجاری (MoM) | -1,696M | -1,715M | -2,129M | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461664 | 2022-11-22 01:15 | 01:15 | NZD | متوسط | تراز تجاری (YoY) | -12,030M | -12,880M | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461667 | 2022-11-22 10:30 | 10:30 | GBP | کم | Public Sector Net Cash Requirement (اکتبر) | 9.992B | 9.732B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461668 | 2022-11-22 10:30 | 10:30 | GBP | کم | Public Sector Net Borrowing (اکتبر) | 16.94B | 19.10B | 12.73B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461677 | 2022-11-22 12:30 | 12:30 | EUR | کم | حساب جاری (سپتامبر) | -26.3B | -20.3B | -8.1B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461678 | 2022-11-22 12:30 | 12:30 | EUR | کم | حساب جاری n.s.a. (سپتامبر) | -20.2B | 3.8B | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461686 | 2022-11-22 17:00 | 17:00 | CAD | مهم | Core Retail Sales (ماهانه) (Sep) | 0.5% | -0.6% | -0.7% | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461687 | 2022-11-22 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | Retail Sales (ماهانه) (Sep) | 0.4% | -0.5% | -0.5% | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461689 | 2022-11-22 18:30 | 18:30 | USD | کم | شاخص تولید ریچموند (نوامبر) | -10 | -9 | -9 | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461690 | 2022-11-22 18:30 | 18:30 | USD | کم | Richmond خدمات Index | -8 | -2 | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461691 | 2022-11-22 18:30 | 18:30 | USD | کم | محموله های تولیدی ریچموند (نوامبر) | -3 | -8 | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | ||
461692 | 2022-11-22 18:30 | 18:30 | EUR | کم | اعتماد مصرف کننده (نوامبر) | -27.5 | -26.0 | -23.9 | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
461706 | 2022-11-23 10:30 | 10:30 | NOK | کم | Credit Indicator (YoY) (اکتبر) | 5.1% | 5.2% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | ||
461709 | 2022-11-23 11:30 | 11:30 | ZAR | متوسط | (اکتبر) | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461710 | 2022-11-23 11:30 | 11:30 | ZAR | کم | (اکتبر) | 4.7% | 4.8% | 5.0% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461711 | 2022-11-23 11:30 | 11:30 | ZAR | متوسط | (اکتبر) | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461712 | 2022-11-23 11:30 | 11:30 | ZAR | کم | شاخص قیمت مصرف کننده گان (اکتبر) | 7.5% | 7.4% | 7.6% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461717 | 2022-11-23 11:45 | 11:45 | EUR | متوسط | French Manufacturing شاخص مدیران خرید | 47.2 | 47.0 | 49.1 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461718 | 2022-11-23 11:45 | 11:45 | EUR | کم | French S&P Global Composite شاخص مدیران خرید | 50.2 | 49.5 | 48.8 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461719 | 2022-11-23 11:45 | 11:45 | EUR | متوسط | French خدمات PMI | 51.7 | 50.6 | 49.4 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461720 | 2022-11-23 12:00 | 12:00 | EUR | مهم | German Manufacturing شاخص مدیران خرید | 45.1 | 45.0 | 46.7 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461721 | 2022-11-23 12:00 | 12:00 | EUR | کم | German Composite شاخص مدیران خرید | 45.1 | 44.9 | 46.4 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461722 | 2022-11-23 12:00 | 12:00 | EUR | متوسط | German خدمات PMI | 46.5 | 46.2 | 46.4 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461725 | 2022-11-23 12:30 | 12:30 | EUR | متوسط | Manufacturing شاخص مدیران خرید | 46.4 | 46.0 | 47.3 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461726 | 2022-11-23 12:30 | 12:30 | EUR | متوسط | خدمات PMI | 48.6 | 48.0 | 48.6 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461727 | 2022-11-23 12:30 | 12:30 | EUR | متوسط | S&P Global Composite شاخص مدیران خرید | 47.3 | 47.0 | 47.8 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461735 | 2022-11-23 17:00 | 17:00 | USD | کم | Durables Excluding Defense (MoM) (اکتبر) | 1.4% | 0.8% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | ||
461736 | 2022-11-23 17:00 | 17:00 | USD | مهم | سفارشات اصلی کالاهای بادوام (MoM) (اکتبر) | -0.9% | 0.1% | 0.5% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461740 | 2022-11-23 18:15 | 18:15 | USD | متوسط | Manufacturing شاخص مدیران خرید | 50.4 | 50.0 | 47.6 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461741 | 2022-11-23 18:15 | 18:15 | USD | متوسط | خدمات PMI | 47.8 | 47.9 | 46.1 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461742 | 2022-11-23 18:15 | 18:15 | USD | متوسط | S&P Global Composite شاخص مدیران خرید | 48.2 | 46.3 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | ||
461743 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | کم | انتظارات تورمی میشیگان (نوامبر) | 5.0% | 5.1% | 4.9% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461744 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | مهم | New Home Sales (اکتبر) | 588K | 570K | 632K | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461745 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | متوسط | انتظارات مصرف کننده میشیگان (نوامبر) | 56.2 | 52.7 | 55.6 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461746 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | متوسط | احساسات مصرف کننده میشیگان (نوامبر) | 54.7 | 55.0 | 56.8 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461747 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | کم | شرایط فعلی میشیگان (نوامبر) | 65.6 | 57.8 | 58.8 | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461748 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | کم | انتظارات تورم 5 ساله میشیگان (نوامبر) | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
461749 | 2022-11-23 18:30 | 18:30 | USD | متوسط | New Home Sales (MoM) (اکتبر) | -11.0% | 7.5% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | ||
461758 | 2022-11-24 04:00 | 04:00 | JPY | کم | Manufacturing شاخص مدیران خرید | 50.7 | 50.9 | 49.4 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461768 | 2022-11-24 10:30 | 10:30 | NOK | کم | (اکتبر) | 3.6% | 3.3% | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | ||
461771 | 2022-11-24 11:15 | 11:15 | EUR | کم | نظرسنجی کسب و کار فرانسه (نوامبر) | 103 | 102 | 101 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461798 | 2022-11-24 12:30 | 12:30 | EUR | متوسط | انتظارات تجاری آلمان (نوامبر) | 75.9 | 77.0 | 80.0 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461799 | 2022-11-24 12:30 | 12:30 | EUR | مهم | شاخص آب و هوای تجاری Ifo آلمان (نوامبر) | 84.5 | 85.0 | 86.3 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461800 | 2022-11-24 12:30 | 12:30 | EUR | متوسط | ارزیابی فعلی آلمان (نوامبر) | 94.2 | 93.8 | 93.1 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461803 | 2022-11-24 13:00 | 13:00 | ZAR | کم | شاخص قیمت تولید کننده گان (اکتبر) | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461804 | 2022-11-24 13:00 | 13:00 | ZAR | کم | شاخص قیمت تولید کننده گان (اکتبر) | 16.3% | 16.0% | 16.0% | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461810 | 2022-11-24 14:30 | 14:30 | GBP | متوسط | سفارشات روندهای صنعتی CBI (نوامبر) | -4 | -8 | -5 | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461863 | 2022-11-24 16:30 | 16:30 | ZAR | کم | نرخ اولیه (نوامبر) | 9.75% | 10.50% | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | ||
461864 | 2022-11-24 16:30 | 16:30 | ZAR | متوسط | تصمیم نرخ بهره (نوامبر) | 6.25% | 7.00% | 7.00% | 2022-11-24 | 4 | 2022-11-20 | |
461876 | 2022-11-25 01:15 | 01:15 | NZD | کم | فصلنامه خرده فروشی در مقابل. سال پیش (Q3) | -3.7% | 4.9% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461877 | 2022-11-25 01:15 | 01:15 | NZD | متوسط | خرده فروشی (سه ماهه سوم) | -2.3% | 0.5% | 0.4% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461878 | 2022-11-25 03:00 | 03:00 | JPY | متوسط | CPI Tokyo Ex Food and Energy (ماهانه) | 0.2% | 0.2% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461879 | 2022-11-25 03:00 | 03:00 | JPY | کم | Tokyo شاخص بهای مصرف کننده (YoY) | 3.5% | 3.8% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461880 | 2022-11-25 03:00 | 03:00 | JPY | متوسط | Tokyo Core شاخص بهای مصرف کننده (YoY) | 3.4% | 3.5% | 3.6% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461892 | 2022-11-25 10:30 | 10:30 | EUR | متوسط | German GDP (سالانه) (Q3) | 1.7% | 1.1% | 1.2% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461893 | 2022-11-25 10:30 | 10:30 | EUR | مهم | تولید ناخالص داخلی آلمان (سه ماهه سوم) | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461894 | 2022-11-25 10:30 | 10:30 | EUR | متوسط | آب و هوای مصرف کننده آلمان GfK (دسامبر) | -41.9 | -39.6 | -40.2 | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461897 | 2022-11-25 11:00 | 11:00 | CHF | متوسط | سطح اشتغال (Q3) | 5.316M | 5.362M | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461899 | 2022-11-25 11:15 | 11:15 | EUR | کم | اعتماد مصرف کننده فرانسوی (نوامبر) | 82 | 83 | 83 | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461901 | 2022-11-25 12:30 | 12:30 | EUR | کم | اعتماد تجاری ایتالیا (نوامبر) | 100.7 | 99.6 | 102.5 | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461902 | 2022-11-25 12:30 | 12:30 | EUR | کم | اعتماد مصرف کننده ایتالیایی (نوامبر) | 90.1 | 91.0 | 98.1 | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | |
461905 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Italian تراز تجاری Non-EU | -5.44B | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |||
461930 | 2022-11-25 19:30 | 19:30 | CAD | کم | Budget Balance (سالانه) (Sep) | 3.88B | 1.72B | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461931 | 2022-11-25 19:30 | 19:30 | CAD | کم | تراز بودجه (سپتامبر) | -2.45B | -2.16B | 2022-11-25 | 5 | 2022-11-20 | ||
461960 | 2022-11-27 05:00 | 05:00 | CNY | کم | Chinese Industrial profit (YoY) (Oct) | 0.80% | 2022-11-27 | 7 | 2022-11-27 | |||
461999 | 2022-11-28 04:00 | 04:00 | AUD | متوسط | آمار خرده فروشی (ماهانه) | 0.6% | 0.5% | -0.2% | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | |
462006 | 2022-11-28 10:30 | 10:30 | NOK | کم | Core آمار خرده فروشی (ماهانه) | 0.1% | -0.3% | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | ||
462012 | 2022-11-28 12:30 | 12:30 | EUR | کم | kوام های شرکت های غیر اقتصادی (اکتبر) | 8.9% | 8.9% | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | ||
462014 | 2022-11-28 12:30 | 12:30 | EUR | کم | میزان گردش پول داخلی (YoY) | 6.3% | 6.2% | 5.1% | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | |
462016 | 2022-11-28 14:30 | 14:30 | GBP | کم | CBI Distributive Trades Survey | 18 | 2 | -19 | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | |
462024 | 2022-11-28 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | حساب جاری (چهارماهه سوم) | 2.7B | 6.6B | -11.1B | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | |
462028 | 2022-11-28 19:00 | 19:00 | USD | کم | Dallas Fed Mfg Business Index | -19.4 | -14.4 | 2022-11-28 | 8 | 2022-11-27 | ||
462030 | 2022-11-29 03:00 | 03:00 | JPY | کم | Unemployment Rate | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462031 | 2022-11-29 03:00 | 03:00 | JPY | متوسط | Jobs/applications ratio | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462032 | 2022-11-29 03:20 | 03:20 | JPY | متوسط | شاخص خرده فروشی (سالانه) | 4.8% | 5.0% | 4.3% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462041 | 2022-11-29 09:30 | 09:30 | ZAR | کم | میزان گردش پول داخلی (YoY) | 8.75% | 8.25% | 9.82% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462042 | 2022-11-29 09:30 | 09:30 | ZAR | کم | Private Sector Credit | 9.74% | 8.15% | 9.34% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462052 | 2022-11-29 11:30 | 11:30 | CHF | متوسط | تولید ناخالص ملی (فصلی) | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462053 | 2022-11-29 11:30 | 11:30 | EUR | متوسط | Spanish HICP (YoY) | 7.3% | 7.5% | 6.6% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462054 | 2022-11-29 11:30 | 11:30 | CHF | متوسط | تولید ناخالص ملی (سالیانه) | 2.4% | 1.0% | 0.5% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462059 | 2022-11-29 12:30 | 12:30 | EUR | کم | Italian Industrial Sales (YoY) (Sep) | 23.10% | 18.00% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462060 | 2022-11-29 12:30 | 12:30 | EUR | کم | Italian Industrial Sales (MoM) (Sep) | 3.60% | -1.20% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462063 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | GBP | کم | BoE اعتبار مصرف کننده گان | 0.745B | 0.900B | 0.769B | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462064 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | GBP | کم | Mortgage Lending | 6.06B | 5.02B | 3.97B | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462066 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | ZAR | کم | Unemployment (Q3) | 8.000M | 7.700M | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462067 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | ZAR | کم | Unemployment Rate (Q3) | 33.90% | 33.40% | 32.90% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462068 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | GBP | کم | Mortgage Approvals | 66.79K | 60.20K | 58.98K | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462069 | 2022-11-29 13:00 | 13:00 | GBP | کم | M4 Money Supply (MoM) | 2.1% | 0.8% | 0.0% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462070 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Italian شاخص قیمت تولید کننده گان | 41.8% | 28.0% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462071 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Consumer Inflation Expectation | 37.4 | 30.1 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462072 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Business Climate | 0.76 | 0.54 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462073 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Selling Price Expectations | 45.4 | 40.4 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462074 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Industrial Sentiment | -1.2 | -0.5 | -2.0 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462075 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Business and Consumer Survey | 92.5 | 93.5 | 93.7 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462076 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Services Sentiment | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462077 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Italian شاخص قیمت تولید کننده گان | 2.8% | -3.3% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462078 | 2022-11-29 13:30 | 13:30 | EUR | کم | Consumer Confidence | -23.9 | -23.9 | -23.9 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462091 | 2022-11-29 16:30 | 16:30 | EUR | مهم | German شاخص قیمت مصرف کننده گان | 10.4% | 10.4% | 10.0% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462092 | 2022-11-29 16:30 | 16:30 | EUR | کم | German HICP (MoM) | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462093 | 2022-11-29 16:30 | 16:30 | EUR | کم | German HICP (YoY) | 11.6% | 11.3% | 11.3% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462094 | 2022-11-29 16:30 | 16:30 | EUR | متوسط | German شاخص قیمت مصرف کننده (ماهیانه) (نوامبر) (نوامبر) | 0.9% | -0.2% | -0.5% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462095 | 2022-11-29 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | تولید ناخالص ملی (فصلی) | 0.8% | 0.4% | 0.7% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462096 | 2022-11-29 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | تولید ناخالص ملی (سالیانه) | 4.56% | 3.93% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462097 | 2022-11-29 17:00 | 17:00 | CAD | کم | GDP Implicit Price (QoQ) (Q3) | 3.30% | -1.40% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462098 | 2022-11-29 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | GDP Annualized (QoQ) (Q3) | 3.3% | 1.5% | 2.9% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462099 | 2022-11-29 17:00 | 17:00 | CAD | مهم | GDP (MoM) (Sep) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462100 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | کم | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) | -1.6% | -0.7% | -1.5% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462101 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | متوسط | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Sep) | 13.1% | 10.8% | 10.4% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462102 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | کم | House Price Index (YoY) (Sep) | 11.9% | 11.0% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462103 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | کم | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Sep) | -1.3% | -1.2% | -1.2% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462104 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | متوسط | House Price Index (Sep) | 392.0 | 392.3 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462105 | 2022-11-29 17:30 | 17:30 | USD | کم | House Price Index (MoM) (Sep) | -0.7% | -1.2% | 0.1% | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462106 | 2022-11-22 17:00 | 17:00 | CAD | متوسط | New Housing Price Index (MoM) (اکتبر) | -0.1% | 0.2% | -0.2% | 2022-11-22 | 2 | 2022-11-20 | |
462107 | 2022-11-29 18:30 | 18:30 | USD | مهم | CB Consumer Confidence | 102.5 | 100.0 | 100.2 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |
462108 | 2022-11-29 19:00 | 19:00 | USD | Texas Services Sector Outlook (Nov) | -13.6 | -11.0 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | |||
462109 | 2022-11-29 19:00 | 19:00 | USD | متوسط | Dallas Fed Services Revenues (Nov) | 8.5 | 5.5 | 2022-11-29 | 9 | 2022-11-27 | ||
462111 | 2022-11-30 01:15 | 01:15 | NZD | متوسط | Building Consents (MoM) (Oct) | 3.8% | -10.7% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462112 | 2022-11-30 03:20 | 03:20 | JPY | کم | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Dec) | 0.8% | 2.4% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462113 | 2022-11-30 03:20 | 03:20 | JPY | کم | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) | -0.4% | 3.3% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462114 | 2022-11-30 03:20 | 03:20 | JPY | متوسط | Industrial Production (MoM) | -1.7% | -1.5% | -2.6% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462115 | 2022-11-30 03:30 | 03:30 | NZD | متوسط | ANZ Business Confidence | -42.7 | -57.1 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462116 | 2022-11-30 03:30 | 03:30 | NZD | کم | NBNZ Own Activity | -2.5% | -13.7% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462117 | 2022-11-30 04:00 | 04:00 | AUD | متوسط | Private Sector Credit (MoM) | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462118 | 2022-11-30 04:00 | 04:00 | AUD | متوسط | Construction Work Done (QoQ) (Q3) | -3.8% | 1.5% | 2.2% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462119 | 2022-11-30 04:00 | 04:00 | AUD | کم | Housing Credit | 0.5% | 0.4% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462120 | 2022-11-30 04:00 | 04:00 | AUD | کم | Private House Approvals | -7.8% | -2.2% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462122 | 2022-11-23 04:30 | 04:30 | NZD | مهم | تصمیم نرخ بهره RBNZ | 3.50% | 4.25% | 4.25% | 2022-11-23 | 3 | 2022-11-20 | |
462123 | 2022-11-30 05:00 | 05:00 | CNY | متوسط | Chinese Composite PMI | 49.0 | 47.1 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462124 | 2022-11-30 05:00 | 05:00 | CNY | متوسط | Non-Manufacturing PMI | 48.7 | 48.0 | 46.7 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462125 | 2022-11-30 05:00 | 05:00 | CNY | مهم | Manufacturing PMI | 49.2 | 49.0 | 48.0 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462128 | 2022-11-30 08:30 | 08:30 | JPY | کم | Construction Orders (YoY) | 36.6% | 7.9% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462129 | 2022-11-30 08:30 | 08:30 | JPY | کم | Housing Starts (YoY) | 1.0% | -1.3% | -1.8% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462136 | 2022-11-30 10:30 | 10:30 | EUR | کم | German Import Price Index (YoY) | 29.8% | 22.7% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462147 | 2022-11-30 10:30 | 10:30 | EUR | کم | German Import Price Index (MoM) | -0.9% | -1.7% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462148 | 2022-11-30 11:15 | 11:15 | EUR | متوسط | French Consumer Spending (MoM) | 1.2% | -0.6% | -2.8% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462149 | 2022-11-30 11:15 | 11:15 | EUR | متوسط | French تولید ناخالص ملی (فصلی) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462150 | 2022-11-30 11:15 | 11:15 | EUR | کم | French شاخص قیمت تولید کننده گان | 1.0% | -0.1% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462152 | 2022-11-30 11:30 | 11:30 | GBP | کم | Spanish شاخص خرده فروشی (سالانه) | 0.1% | 1.0% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462154 | 2022-11-30 11:30 | 11:30 | CHF | متوسط | KOF Leading Indicators | 90.9 | 91.3 | 89.5 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462160 | 2022-11-30 12:25 | 12:25 | EUR | متوسط | German Unemployment Rate | 5.5% | 5.5% | 5.6% | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462161 | 2022-11-30 12:25 | 12:25 | EUR | کم | German Unemployment n.s.a. | 2.442M | 2.434M | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462162 | 2022-11-30 12:25 | 12:25 | EUR | کم | German Unemployment | 2.518M | 2.538M | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
462163 | 2022-11-30 12:25 | 12:25 | EUR | مهم | German Unemployment Change | 8K | 13K | 17K | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | |
462165 | 2022-11-30 12:30 | 12:30 | CHF | کم | ZEW Expectations | -53.1 | -57.5 | 2022-11-30 | 0 | 2022-11-27 | ||
